東京11R 天皇賞(秋)G1
2026-11-01T15:40:00+09:00 / 発走前分析
公式出馬表中心比較①⑦⑰/逆転比較⑪⑥⑯/展開次第③④⑬⑮⑨。必須軸ではない。
A:⑨⑫⑬⑮の先行歴、⑥の好位意識で流れが締まるなら、差し⑦⑪⑰と自在①を相対評価。⑯も中団好位なら比較対象。
B:⑨などが単騎なら⑥④⑬⑮⑯の位置取り利点と⑨残りを検討。⑦は昨年スロー加速で勝っており、スローだけで消さない。⑰も大外だけで後方固定にしない。
候補外にも単一要素による全消しはしない。②⑤⑧は相手水準の再現性、⑩はGI初比較、⑫は大敗原因、⑭は直近悪化を確認する。
| 馬番・馬名 | 評価根拠 | 反証・未確認 |
|---|---|---|
| 1 クロワデュノール | 大阪杯1・春天1・宝塚2。58kgで2000mGI勝ち。 | 6月以来。初Cデムーロ、内の進路が課題。 |
| 2 エルトンバローズ | しらさぎ1。毎日王冠9も0.6差・上がり33.3。 | 近走1600~1800中心。 |
| 3 レガレイラ | 昨エリザベス女王杯1、有馬4も0.2差。 | 今年宝塚7、オールカマー4。 |
| 4 レディネス | 札幌記念3、毎日王冠3。前走⑥から0.2差。 | GI能力比較は不足。 |
| 5 シャンパンカラー | 毎日王冠13も0.7差。 | 近4走13・12・9・10。 |
| 6 セイウンハーデス | 毎日王冠1、安田4同タイム、大阪杯5で①から0.4差。 | 57→58kg、先行競合。 |
| 7 マスカレードボール | 昨秋天1、JC2同タイム、QE2世2。東京の加速に対応。 | 英国7から帰国初戦、昨年56→58kg。 |
| 8 ジュンブロッサム | 東京2000L3で0.1差。 | その前3走9・9・9。 |
| 9 ホウオウビスケッツ | 毎日王冠逃げ2で⑥と同タイム。 | 札幌10、金鯱12。同型による負荷。 |
| 10 ネブラディスク | 三勝1800を0.5差勝ち、2000二勝2。 | OP初GI、7月以来。 |
| 11 シェイクユアハート | 金鯱・札幌の2000GIIを2勝。 | 宝塚14。東京GIの瞬発比較は別。 |
| 12 コスモキュランダ | 有馬2、宝塚逃げ4。 | オールカマー11大差の原因未確認。 |
| 13 リアライズシリウス | 皐月2、共同通信勝。今回56kg。 | 毎日王冠55kg7着、今回は1kg増。 |
| 14 タガノデュード | 大阪杯4で①から0.3差、宝塚5。 | チャレンジ11。後方から届く条件が必要。 |
| 15 サクラファレル | 札幌2、東京2000三勝勝ち。 | 札幌は⑪に0.4差。外先行の負荷。 |
| 16 ジョバンニ | チャレンジ1、小倉2、金鯱2。香港で⑦と0.3差。 | 他場の好走で東京GIを保証しない。外枠。 |
| 17 ダノンデサイル | 近4走GI全3着、JCも好走。 | 6月以来、大外。3着続きだけで頭なしにしない。 |
10月31日の東京芝良・Bコース、内柵軽微傷み・全体良好という親の公式確認は条件付き資料。11月1日の実測ではない。
JRA-VAN記事の時計:10/28①栗W7F99.5/6F81.7/1F11.6、⑦美坂4F54.1/1F12.4、⑰栗W7F101/6F82.6/1F11.6、⑪栗W6F81.3/1F11.4。⑥10/29坂4F54.5。⑯前週W5F64.6、当週坂軽めで当週数値なし。異コース・強度なので時計順の能力順位を作らない。公式動画は視聴できず動き未評価。
JRA-VAN調教記事(JRA本体ではなく筆者評価を含む)公式調教後体重 調教後体重であり当日馬体重ではない。
前日単勝の保存時点:2026-10-31T16:17:00+09:00 / 取得 2026-10-31T16:17:27.900358+09:00。現在価格・最終価格ではありません。
1: 2.6倍 / 2: 197.5倍 / 3: 9.4倍 / 4: 44.5倍 / 5: 154.6倍 / 6: 24.7倍 / 7: 2.6倍 / 8: 214.3倍 / 9: 59.9倍 / 10: 42.2倍 / 11: 11.4倍 / 12: 99.4倍 / 13: 34.7倍 / 14: 116.6倍 / 15: 97.0倍 / 16: 53.2倍 / 17: 10.6倍